代 | 氏名 | 就任 | 退任 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 黒田武定 | 1946年2月12日 | 1946年10月1日 | |
2 | 鈴木幸七 | 1946年10月1日 | 不詳 | |
3 | 五島昇 | 1959年11月11日 | 1972年7月25日 | |
4 | 馬淵寅雄 | 1972年7月25日 | 1972年12月6日 | |
5 | 八木勇平 | 1973年11月26日 | 1985年 | |
6 | 柳田盈文 | 1985年 | 1990年6月 | |
7 | 五島哲 | 1990年6月 | 1998年12月 | |
8 | 井原国芳 | 1998年12月 | 2002年5月 | |
9 | 落合和雄 | 2002年5月 |
2003年9月
|
|
10 |
山田豊彦
|
2003年10月 | 2007年6月26日 | |
11 | 市川正美 | 2007年6月26日 | 2010年4月 | |
12 | 飯塚恒生 | 2010年4月 | 2018年6月 | |
13 | 今村俊夫 | 2018年6月 | 2019年6月1日 | |
14 | 寺田光宏 | 2019年6月1日 |