栃木県 歴代知事

氏名 就任 退任 備考
栃木県令        
1 鍋島貞幹 明治4年11月13日 1880年10月29日  
2 藤川為親 1880年10月29日 1883年10月30日  
3 三島通庸 1883年10月30日 1885年1月22日  
4 樺山資雄 1885年1月22日 1886年7月18日  
栃木県知事(官選)
       
4 樺山資雄 1886年7月18日 1889年12月23日  
5 折田平内 1889年12月24日 1894年1月20日  
6 佐藤暢 1894年1月20日 1897年4月7日  
7 江木千之 1897年4月7日 1897年11月13日  
8 千頭清臣 1897年11月13日 1898年8月9日  
9 萩野左門 1898年8月9日 1899年1月13日  
10 溝部惟幾 1899年1月13日 1902年12月29日  
11 菅井誠美 1902年12月30日 1904年1月25日  
12 白仁武 1904年1月25日 1906年8月10日  
13 久保田政周 1906年8月10日 1906年12月7日  
14 中山巳代蔵 1906年12月7日 1911年8月11日  
15 岡田文次 1911年8月11日 1914年6月5日  
16 北川信従 1914年6月5日 1916年6月2日  
17 平塚廣義 1916年6月2日 1922年10月16日  
18 山脇春樹 1922年10月16日 1924年6月13日  
19 大塚惟精 1924年6月13日 1926年9月28日  
20 藤岡兵一 1926年9月28日 1927年5月17日  
21 別府総太郎 1927年5月17日 1928年6月29日  
22 藤山竹一 1928年6月29日 1929年7月5日  
23 森岡二朗 1929年7月5日 1929年11月8日  
24 原田維織 1929年11月8日 1931年1月20日  
25 浅利三朗 1931年1月20日 1931年12月27日  
26 豊島長吉 1931年12月27日 1932年6月28日  
27 半井清 1932年6月28日 1934年7月10日  
28 萱場軍蔵 1934年7月10日 1936年3月13日  
29 松村光磨 1936年3月13日 1937年9月30日  
30 足立収 1937年10月1日 1940年4月8日  
31 山縣三郎 1940年4月9日 1942年1月9日  
32 桜井安右衛門 1942年1月9日 1943年7月1日  
33 安積得也 1943年7月1日 1944年11月1日  
34 相馬敏夫 1944年11月1日 1946年1月24日  
35 小川喜一 1946年1月25日 1947年3月5日  
36 池田清志 1947年3月11日 1947年4月12日  
栃木県知事(公選)
       
1-2 小平重吉 1947年4月12日 1955年2月5日  
3 小川喜一 1955年2月5日 1959年2月4日  
4-7 横川信夫 1959年2月5日 1974年12月7日  
8-10 船田譲 1974年12月8日 1984年12月8日  
11-14 渡辺文雄 1984年12月9日 2000年12月8日  
15 福田昭夫 2000年12月9日 2004年12月8日  
16- 福田富一 2004年12月9日    
error:
タイトルとURLをコピーしました