代 | 氏名 | 就任 | 退任 | 備考 |
---|---|---|---|---|
日本製粉
|
||||
1 | 南条新六郎 | 1896年 | 1912年 | |
2 | 前山久吉 | 1912年 | 1919年 |
専務取締役
|
3 | 岩崎清七 | 1919年 | 1927年 |
専務取締役社長
|
4 | 窪田駒吉 | 1927年 | 1928年 | |
5 | 中村藤一 | 1928年 | 1940年 | 専務 |
6 | 神戸俊次郎 | 1940年 | 1946年 |
1944年まで専務
|
7 | 小室健夫 | 1946年 | 1947年 | |
8 | 中島義治 | 1947年 | 1948年 | |
9 | 赤木栄 | 1948年 | 1960年 | |
10 | 長谷川和二彦 | 1960年 | 1966年 | |
11 | 棚井忠雄 | 1966年 | 1970年 | |
12 | 伴素彦 | 1970年 | 1974年 | |
13 | 山口末吉 | 1974年 | 1979年 | |
14 | 八尋敏行 | 1979年 | 1985年 | |
15 | 香木正雄 | 1985年 | 1989年 | |
16 | 長谷川不二雄 | 1989年 | 1993年 | |
17 | 沢田浩 | 1993年 | 2002年 | |
18 | 堀川征孝 | 2002年 | 2006年 | |
19 | 青崎済 | 2006年 | 2009年 | |
20 | 沢田浩 | 2009年 | 2012年 | |
21 | 小寺春樹 | 2012年 | 2016年 | |
22 | 近藤雅之 | 2016年 | 2020年 | |
23 | 前鶴俊哉 | 2020年 | 2021年 | |
ニップン
|
||||
24 | 前鶴俊哉 | 2021年 |