代 | 氏名 | 就任 | 退任 | 備考 |
---|---|---|---|---|
中野県大参事 | ||||
1 | 高石和道 | 明治3年 | ||
中野県権知事 | ||||
1 | 林友幸 | 明治3年 | 明治4年 | |
2 | 立木兼善 | 明治4年 |
明治4年11月20日
|
|
長野県権令 | ||||
– | 立木兼善 | 明治4年11月20日 | 1873年6月27日 | |
長野県参事 | ||||
– | 楢崎寛直 | 1873年6月27日 | 1875年7月19日 | |
長野県権令 | ||||
– | 楢崎寛直 | 1875年7月19日 | 1878年7月25日 | |
長野県令 | ||||
1 | 楢崎寛直 | 1878年7月25日 | 1881年6月24日 | |
2 | 大野誠 | 1881年7月7日 | 1884年10月28日 | |
3 | 木梨精一郎 | 1884年11月5日 | 1886年7月19日 | |
長野県知事(官選)
|
||||
1 | 木梨精一郎 | 1886年7月19日 | 1889年12月26日 | |
2 | 内海忠勝 | 1889年12月26日 | 1891年4月9日 | |
3 | 浅田徳則 | 1891年4月9日 | 1896年2月6日 | |
4 | 高崎親章 | 1896年2月6日 | 1897年4月7日 | |
5 | 権藤貫一 | 1897年4月7日 | 1898年7月16日 | |
6 | 園山勇 | 1898年7月16日 | 1899年8月8日 | |
7 | 押川則吉 | 1899年8月8日 | 1902年2月8日 | |
8 | 関清英 | 1902年2月8日 | 1905年9月10日 | |
9 | 大山綱昌 | 1905年9月11日 | 1911年7月4日 | |
10 | 千葉貞幹 | 1911年7月4日 | 1913年3月27日 | 死去 |
11 | 依田銈次郎 | 1913年4月3日 | 1914年4月28日 | |
12 | 力石雄一郎 | 1914年4月28日 | 1915年8月12日 | |
13 | 赤星典太 | 1915年8月12日 | 1921年5月27日 | |
14 | 岡田忠彦 | 1921年5月27日 | 1922年10月16日 | |
15 | 本間利雄 | 1922年10月16日 | 1924年6月24日 | |
16 | 梅谷光貞 | 1924年6月24日 | 1926年8月5日 | |
17 | 高橋守雄 | 1926年8月5日 | 1927年4月28日 | |
18 | 千葉了 | 1927年4月28日 | 1929年7月5日 | |
19 | 鈴木信太郎 | 1929年7月5日 | 1931年8月28日 | |
20 | 石垣倉治 | 1931年8月28日 | 1933年8月4日 | |
21 | 岡田周造 | 1933年8月4日 | 1935年1月15日 | |
22 | 大村清一 | 1935年1月15日 | 1936年3月13日 | |
23 | 近藤駿介 | 1936年3月13日 | 1938年1月11日 | |
24 | 大村清一 | 1938年1月11日 | 1938年12月23日 | |
25 | 富田健治 | 1938年12月23日 | 1940年7月22日 | |
26 | 鈴木登 | 1940年7月24日 | 1942年1月9日 | |
27 | 永安百治 | 1942年1月9日 | 1943年1月10日 | 死去 |
28 | 郡山義夫 | 1943年1月15日 | 1944年8月1日 | |
29 | 大坪保雄 | 1944年8月1日 | 1945年10月27日 | |
30 | 物部薫郎 | 1945年10月27日 | 1947年3月12日 | |
31 | 伊能芳雄 | 1947年3月12日 | 1947年4月12日 | |
長野県知事(公選)
|
||||
1 | 林虎雄 | 1947年4月12日 | 1959年4月22日 | |
2 | 西沢権一郎 | 1959年4月26日 | 1980年9月11日 | |
3 | 吉村午良 | 1980年10月26日 | 2000年10月25日 | |
4 | 田中康夫 | 2000年10月26日 | 2006年8月31日 | |
5 | 村井仁 | 2006年9月1日 | 2010年8月31日 | |
6 | 阿部守一 | 2010年9月1日 |