代 | 氏名 | 就任 | 退任 | 備考 |
---|---|---|---|---|
蝦夷開拓督務 | ||||
1 | 鍋島直正 | 明治2年6月4日 | 明治2年7月13日 | |
開拓長官 | ||||
1 | 鍋島直正 | 明治2年7月13日 | 明治2年8月16日 | |
2 | 東久世通禧 | 明治2年8月25日 |
明治4年10月15日
|
|
– | 黒田清隆 | 明治4年10月15日 | 1874年8月2日 | 次官 |
3 | 黒田清隆 | 1874年8月2日 | 1882年1月11日 | |
4 | 西郷従道 | 1882年1月11日 | 1882年2月8日 | 兼任、廃止 |
県令 | ||||
函館県令 | 時任為基 | 1882年2月8日 | 1886年1月26日 | 廃止 |
札幌県令 | 調所広丈 | 1882年2月8日 | 1886年1月26日 | 廃止 |
根室県令 | 湯地定基 | 1882年2月8日 | 1886年1月26日 | 廃止 |
北海道庁長官(官選)
|
||||
1 | 岩村通俊 | 1886年1月26日 | 1888年6月15日 | |
2 | 永山武四郎 | 1888年6月15日 | 1891年6月15日 | 兼任 |
3 | 渡辺千秋 | 1891年6月15日 | 1892年7月19日 | |
4 | 北垣国道 | 1892年7月19日 | 1896年4月3日 | |
5 | 原保太郎 | 1896年4月7日 | 1897年9月4日 | |
6 | 安場保和 | 1897年9月4日 | 1898年7月16日 | |
7 | 杉田定一 | 1898年7月16日 | 1898年11月12日 | |
8 | 園田安賢 | 1898年11月12日 | 1906年12月20日 | |
9 | 河島醇 | 1906年12月20日 | 1911年4月28日 | |
10 | 石原健三 | 1911年5月16日 | 1912年12月28日 | |
11 | 山之内一次 | 1912年12月28日 | 1913年2月20日 | |
12 | 中村純九郎 | 1913年2月27日 | 1914年4月21日 | |
13 | 西久保弘道 | 1914年4月21日 | 1915年8月12日 | |
14 | 俵孫一 | 1915年8月12日 | 1919年4月18日 | |
15 | 笠井信一 | 1919年4月18日 | 1921年5月27日 | |
16 | 宮尾舜治 | 1921年5月27日 | 1923年9月29日 | |
17 | 土岐嘉平 | 1923年9月29日 | 1925年9月16日 | |
18 | 中川健藏 | 1925年9月16日 | 1927年4月30日 | |
19 | 沢田牛麿 | 1927年4月30日 | 1929年7月5日 | |
20 | 池田秀雄 | 1929年7月5日 | 1931年10月2日 | |
21 | 佐上信一 | 1931年10月2日 | 1936年4月22日 | |
22 | 池田清 | 1936年4月22日 | 1937年6月5日 | |
23 | 石黒英彦 | 1937年6月5日 | 1938年12月23日 | |
24 | 半井清 | 1938年12月23日 | 1939年9月5日 | |
25 | 戸塚九一郎 | 1939年9月5日 | 1942年6月15日 | |
26 | 坂千秋 | 1942年6月15日 | 1945年4月21日 | |
27 | 熊谷憲一 | 1945年4月21日 | 1945年10月27日 | |
28 | 持永義夫 | 1945年10月27日 | 1946年1月25日 | |
29 | 留岡幸男 | 1946年1月25日 | 1946年4月25日 | |
30 | 増田甲子七 | 1946年4月25日 | 1947年1月31日 | |
31 | 岡田包義 | 1947年2月4日 | 1947年4月21日 | |
北海道庁長官(公選)
|
||||
32 | 田中敏文 | 1947年4月21日 | 1947年5月 | |
北海道知事 | ||||
1 | 田中敏文 | 1947年5月3日 | 1959年4月22日 | |
2 | 町村金五 | 1959年4月23日 | 1971年4月22日 | |
3 | 堂垣内尚弘 | 1971年4月23日 | 1983年4月10日 | |
4 | 横路孝弘 | 1983年4月23日 | 1995年4月22日 | |
5 | 堀達也 | 1995年4月23日 | 2003年4月22日 | |
6 | 高橋はるみ | 2003年4月23日 | 2019年4月22日 | |
7 | 鈴木直道 | 2019年4月23日 |