代 | 氏名 | 就任 | 退任 | 備考 |
---|---|---|---|---|
函館区長 | ||||
1 | 常野正義 | 1879年10月 | 1880年12月 | |
– | 桜庭為四郎 | 1880年12月 | 区長代理 | |
– | 荻野八郎 | 区長代理 | ||
– | 林悦郎 | 1885年10月 | 区長代理 | |
2 | 林悦郎 | 1885年10月 | 1886年12月 | |
3 | 二木彦七 | 1886年12月 | 1890年2月 | |
4 | 添田弼 | 1890年2月 | 1891年1月 | |
5 | 椎原国太 | 1891年1月 | 1891年8月 | |
6 | 曽我部道夫 | 1891年8月 | 1892年1月 | |
– | 井川武策 | 1892年1月 | 1892年11月 | 区長代理 |
7 | 財部羌 | 1892年11月 | 1896年7月 | |
8 | 龍岡信熊 | 1896年7月 | 1897年11月 | |
9 | 林悦郎 | 1900年1月 | 1903年4月 | |
10 | 末弘直方 | 1903年9月 | 1904年9月 | |
11 | 山田邦彦 | 1905年3月 | 1909年4月 | |
12 | 竹内与兵衛 | 1909年11月 | 1910年8月 | |
13 | 北守政直 | 1910年11月 | 1916年11月 | |
14 | 渋谷金次郎 | 1916年12月 | 1919年3月 | |
15 | 黒金泰義 | 1919年9月 | 1920年6月 | |
16 | 西岡実太 | 1921年7月 | 1922年7月 | |
函館市長(官選)
|
||||
1 | 小浜松次郎 | 1923年7月 | 1924年8月 | |
2 | 佐藤孝三郎 | 1924年11月 | 1928年11月 | |
3 | 木村英俊 | 1929年1月 | 1929年8月 | |
4 | 坂本森一 | 1929年12月 | 1937年12月 | |
5 | 齋藤與一郎 | 1938年5月 | 1942年5月 | |
6 | 登坂良作 | 1942年6月 | 1946年5月 | |
7 | 坂本森一 | 1946年8月 | 1947年4月 | |
函館市長(公選)
|
||||
8 | 坂本森一 | 1947年4月 | 1947年9月 | |
9 | 宗藤大陸 | 1947年11月 | 1955年4月 | |
10 | 吉谷一次 | 1955年5月 | 1967年5月 | |
11 | 矢野康 | 1967年5月 | 1983年5月 | |
12 | 柴田彰 | 1983年5月 | 1986年5月 | |
13 | 木戸浦隆一 | 1986年5月 | 1999年4月 | |
14 | 井上博司 | 1999年4月 | 2007年4月 | |
15 | 西尾正範 | 2007年4月 | 2011年4月 | |
16 | 工藤壽樹 | 2011年4月 | 2023年4月 | |
17 | 大泉潤 | 2023年4月 |