代 | 氏名 | 就任 | 退任 | 備考 |
---|---|---|---|---|
岐阜県令 | ||||
1 | 長谷部恕連 | 明治4年11月22日 | 1873年11月17日 | 死去 |
岐阜県権令 | ||||
– | 村田氏壽 | 1873年11月29日 | 1873年12月28日 | |
岐阜県参事 | ||||
– | 小崎利準 | 1873年12月28日 | 1875年7月19日 | |
岐阜県権令 | ||||
– | 小崎利準 | 1875年7月19日 | 1878年7月25日 | |
岐阜県令 | ||||
2 | 小崎利準 | 1878年7月25日 | 1886年7月19日 | |
岐阜県知事(官選)
|
||||
2 | 小崎利準 | 1886年7月19日 | 1893年3月22日 | |
3 | 曽我部道夫 | 1893年3月22日 | 1895年3月27日 | |
4 | 樺山資雄 | 1895年3月27日 | 1897年4月7日 | |
5 | 湯本義憲 | 1897年4月7日 | 1898年4月15日 | |
6 | 安楽兼道 | 1898年4月15日 | 1899年4月8日 | |
7 | 野村政明 | 1899年4月8日 | 1900年3月19日 | |
8 | 田中貴道 | 1900年3月19日 | 1900年10月25日 | |
9 | 川路利恭 | 1900年10月25日 | 1906年7月28日 | |
10 | 小倉久 | 1906年7月28日 | 1906年11月4日 | |
11 | 薄定吉 | 1906年11月8日 | 1913年6月1日 | |
12 | 島田剛太郎 | 1913年6月1日 | 1917年1月17日 | |
13 | 石橋和 | 1917年1月17日 | 1917年12月17日 | |
14 | 鹿子木小五郎 | 1917年12月17日 | 1921年5月27日 | |
15 | 上田萬平 | 1921年5月27日 | 1924年6月24日 | |
16 | 白根竹介 | 1924年6月24日 | 1926年9月28日 | |
17 | 鈴木信太郎 | 1926年9月28日 | 1927年5月17日 | |
18 | 大野緑一郎 | 1927年5月17日 | 1928年2月28日 | |
19 | 金澤正雄 | 1928年2月28日 | 1929年7月5日 | |
20 | 鵜澤憲 | 1929年7月5日 | 1931年5月8日 | |
21 | 吉田勝太郎 | 1931年5月8日 | 1931年12月18日 | |
22 | 伊藤武彦 | 1931年12月28日 | 1932年6月28日 | |
23 | 宮脇梅吉 | 1932年6月28日 | 1935年1月15日 | |
24 | 坂間棟治 | 1935年1月15日 | 1935年5月31日 | |
25 | 坂千秋 | 1935年5月31日 | 1937年2月20日 | |
26 | 宮野省三 | 1937年2月20日 | 1941年1月7日 | |
27 | 数藤鐵臣 | 1941年1月7日 | 1942年5月23日 | |
28 | 中野善敦 | 1942年5月23日 | 1943年7月1日 | |
29 | 三好重夫 | 1943年7月1日 | 1944年7月28日 | |
30 | 橋本政實 | 1944年7月28日 | 1945年4月21日 | |
31 | 沖野悟 | 1945年4月21日 | 1945年10月27日 | |
32 | 野村儀平 | 1945年10月27日 | 1946年2月16日 | |
33 | 桃井直美 | 1946年2月16日 | 1947年3月11日 | |
34 | 増本甲吉 | 1947年3月11日 | 1947年4月12日 | |
岐阜県知事(公選)
|
||||
1 | 武藤嘉門 | 1947年4月12日 | 1958年10月27日 | |
2 | 松野幸泰 | 1958年10月17日 | 1966年10月16日 | |
3 | 平野三郎 | 1966年10月17日 | 1976年12月14日 | |
4 | 上松陽助 | 1977年2月8日 | 1989年2月5日 | |
5 | 梶原拓 | 1989年2月6日 | 2005年2月5日 | |
6 | 古田肇 | 2005年2月6日 |