代 | 氏名 | 就任 | 退任 | 備考 |
---|---|---|---|---|
恵庭村戸長 | ||||
1 | 橘完爾 | 1897年7月 | 1898年1月 | |
2 | 菅田省三 | 1898年1月 | 1899年4月 | |
3 | 佐藤宗正 | 1899年4月 | 1899年12月 | |
4 | 江刺家雄吉 | 1899年12月 | 1903年5月 | |
5 | 百瀬俊信 | 1903年5月 | 1906年3月 | |
恵庭村長(官選)
|
||||
1 | 山崎初吉 | 1906年4月 | 1910年7月 | |
2 | 手代木茂篤 | 1910年7月 | 1913年12月 | |
3 | 渥美兵二郎 | 1913年12月 | 1918年3月 | |
4 | 吉野幸徳 | 1918年3月 | 1921年7月 | |
5 | 中村章 | 1921年7月 | 1923年3月 | |
6 | 沖静雄 | 1923年4月 | 1923年6月 | |
7 | 出倉清世 | 1923年9月 | 1933年11月 | |
8 | 光富松衛 | 1933年12月 | 1943年8月 | |
9 | 田中菊治 | 1943年8月 | 1946年11月 | |
恵庭村長(公選)
|
||||
10 | 国司順一 | 1947年4月 | 1951年3月 | |
恵庭町長 | ||||
1 | 国司順一 | 1951年4月 | 1955年4月 | |
2 | 田中菊治 | 1955年5月 | 1970年11月 | |
恵庭市長 | ||||
1 | 田中菊治 | 1970年11月 | 1971年2月 | |
2 | 槌本貞一 | 1971年4月 | 1977年11月 | |
3 | 浜垣実 | 1977年12月 | 1993年12月 | |
4 | 合原由作 | 1993年12月 | 1997年12月 | |
5 | 黒氏博実 | 1997年12月 | 2005年11月 | |
6 | 中島興世 | 2005年11月 | 2009年11月 | |
7 | 原田裕 | 2009年11月 |