代 | 氏名 | 就任 | 退任 | 備考 |
---|---|---|---|---|
愛知県令 | ||||
1 | 井関盛艮 | 1872年4月2日 | 1873年5月30日 | |
2 | 鷲尾隆聚 | 1873年5月30日 | 1875年10月15日 | |
3 | 安場保和 | 1875年10月15日 | 1880年3月8日 | |
4 | 国貞廉平 | 1880年3月8日 | 1885年1月18日 | 死去 |
5 | 勝間田稔 | 1885年1月22日 | 1886年7月18日 | |
愛知県知事(官選)
|
||||
5 | 勝間田稔 | 1886年7月18日 | 1889年12月26日 | |
6 | 白根専一 | 1889年12月28日 | 1890年5月17日 | |
7 | 岩村高俊 | 1890年5月21日 | 1892年1月15日 | |
8 | 千田貞暁 | 1892年1月15日 | 1892年7月20日 | |
9 | 安場保和 | 1892年7月20日 | 1892年8月20日 | |
10 | 時任為基 | 1892年8月20日 | 1897年11月13日 | |
11 | 江木千之 | 1897年11月13日 | 1898年12月28日 | |
12 | 沖守固 | 1898年12月28日 | 1902年5月12日 | |
13 | 野村政明 | 1902年5月12日 | 1902年10月2日 | 死去 |
14 | 深野一三 | 1902年10月4日 | 1912年12月28日 | |
15 | 石原健三 | 1912年12月28日 | 1913年3月3日 | |
16 | 松井茂 | 1913年3月3日 | 1919年4月18日 | |
17 | 宮尾舜治 | 1919年4月18日 | 1921年5月27日 | |
18 | 川口彦治 | 1921年5月27日 | 1923年6月16日 | |
19 | 太田政弘 | 1923年6月16日 | 1924年6月11日 | |
20 | 山脇春樹 | 1924年6月14日 | 1926年9月28日 | |
21 | 柴田善三郎 | 1926年9月28日 | 1927年5月17日 | |
22 | 小幡豊治 | 1927年5月17日 | 1929年7月5日 | |
23 | 岡正雄 | 1929年7月5日 | 1931年1月20日 | |
24 | 香坂昌康 | 1931年1月20日 | 1931年12月21日 | |
25 | 尾崎勇次郎 | 1931年12月21日 | 1932年6月28日 | |
26 | 遠藤柳作 | 1932年6月28日 | 1933年7月21日 | |
27 | 三邊長治 | 1933年7月21日 | 1934年8月11日 | |
28 | 篠原英太郎 | 1934年8月11日 | 1937年2月10日 | |
29 | 田中廣太郎 | 1937年2月10日 | 1940年4月9日 | |
30 | 児玉九一 | 1940年4月9日 | 1941年3月26日 | |
31 | 相川勝六 | 1941年3月26日 | 1942年6月9日 | |
32 | 雪沢千代治 | 1942年6月10日 | 1943年7月1日 | |
33 | 吉野信次 | 1943年7月1日 | 1945年4月21日 | |
34 | 小畑忠良 | 1945年4月21日 | 1945年6月10日 | |
35 | 古井喜實 | 1945年6月10日 | 1945年8月19日 | |
36 | 福本柳一 | 1945年8月19日 | 1946年1月25日 | |
37 | 早川三郎 | 1946年1月25日 | 1946年7月9日 | |
38 | 桑原幹根 | 1946年7月9日 | 1947年3月5日 | |
39 | 青柳秀夫 | 1947年3月5日 | 1947年3月25日 | |
愛知県知事(公選)
|
||||
1 | 青柳秀夫 | 1947年4月5日 | 1951年4月4日 | |
2 | 桑原幹根 | 1951年5月11日 | 1975年2月14日 | |
3 | 仲谷義明 | 1975年2月15日 | 1983年2月14日 | |
4 | 鈴木礼治 | 1983年2月15日 – 1987年2月14日 | 1999年2月14日 | |
5 | 神田真秋 | 1999年2月15日 | 2011年2月14日 | |
6 | 大村秀章 | 2011年2月15日 |